
Selvlastende minidumper.
Selvlastende minidumper erstatter trillebåret og jordspaden i tillegg sørger den for at du ikke får vondt i ryggen. Dette er en liten effektiv maskin som du kommer greit frem med selv om det er bratt eller trangt. Den klatrer fint i bratte bakker og snor seg mellom bygninger og trange smau. Denne minidumperen er rett og slett genial.
Den kommer seg frem nesten overt alt og er enkel å kjøre og betjene, etter noen lass er du utlært transportør. Når du først har prøvd denne minidumperen tenker jeg nok at trillebåret får stå i ro.
Har du spørsmål? Kontakt Thor Erik på tlf 911 91 419 eller Esben på tlf 406 95 366.
Modell: | KC70VSL-4 | |
Type: | Selvlastende dumper | |
Maskin vekt: | 600 | Kg |
Maks lastekapasitet: | 700 | Kg |
Fremdrift: | Hydrostatisk | |
Hastighet: | 0 – 3.8 | Km/t |
Modell: | Kubota OC95 | |
Motor: | Luftavkjølt diesel OC95 | |
Effekt. | Kw(ps)/rp 2 900 |
|
Mål: | ||
Total lengde: | 2008 | mm |
Total høyde: | 1300 | mm |
Mål plan: | ||
Total lengde: | 1030 | mm |
Total bredde: | 675 | mm |
Total høyde: | 615 | mm |
Undervogn: | ||
Bekkeklaring: | 200 | mm |
Akselavstand: | 894 | mm |
Beltebredde: | 758 | mm |
Maks Tippvinkel: | 88 | Grader |
Minidumper med roterende kasse.
Dette er en minidumper med en lastekapasitet på ett tonn. Fordelen her er at denne har roterende kasse slik at du kan tippe massen akkurat der du ønsker.
Denne maskinen er veldig effektiv sammen med en av våre minigravere.
Kontakt Thor Erik på tlf 911 91 419 eller Esben på tlf 406 95 366 så får du en pakkepris når du leier to eller flere maskiner.
Modell: | KC110 HR | |
Type: | Roterende kasse | |
Maskin vekt: | 910 | Kg |
Maks lastekapasitet: | 1 000 | Kg |
Fremdrift: | Hydrostatisk | |
Hastighet: | 0 – 5,4 |
Km/t |
Modell: | Kubota D722 |
|
Motor: | Vannavkjølt diesel E-TVCS | |
Effekt. | 11 (15)/3000 Kw(ps)/rp |
|
Mål: | ||
Total lengde: | 2595 | mm |
Total bredde: | 980 | mm |
Total høyde: | 1265 | mm |
Mål plan: | ||
Total lengde: | 1340 | mm |
Total bredde: | 890 | mm |
Total høyde: | 490 | mm |
Undervogn: | ||
Bekkeklaring: | 145 | mm |
Akselavstand: | 750 | mm |
Beltebredde: | 230 | mm |
Maks Tippvinkel: | 90 | Grader |
Dumper med roterende kasse.
Dumper med roterende kasse.
Dette er den største dumperen vi har til utleie med en lastekapasitet på 2,5 tonn med roterende kasse. Da kan du tippe massen akkurat der du ønsker.
Denne maskinen er veldig effektiv sammen med en av de største minigraverene eller hjullasteren vi har til utleie.
Kontakt Thor Erik på tlf 911 91 419 eller Esben på tlf 406 95 366 så får du en pakkepris når du leier to eller flere maskiner.
Veiledninger
Modell: | KC250HR | |
Type: | Roterende kasse | |
Maskin vekt: | 2 430 | Kg |
Maks lastekapasitet: | 2 500 | Kg |
Fremdrift: | Hydrostatisk | |
Hastighet: | 0 – 11 |
Km/t |
Modell: | Kubota V2203 M |
|
Motor: | Vannavkjølt diesel E-TVCS | |
Effekt. | 34.1(46.4)/2800 MKw(ps)/rp |
|
Mål: | ||
Total lengde: | 3650 | mm |
Total bredde: |
1775 | mm |
Total høyde: | 2370 | mm |
Mål plan: | ||
Total lengde: | 2155 | mm |
Total bredde: | 1300 | mm |
Total høyde: | 497 | mm |
Undervogn: | ||
Bekkeklaring: | 295 | mm |
Akselavstand: | 1230 | mm |
Beltebredde: | 320 | mm |
Maks Tippvinkel: | 85 | Grader |
Ustad Transport AS holder til i Froland, kort avstand fra..
Grimstad - Arendal - Tvedestrand - Åmli - Birkenes